Menu
Menüler
- Anasayfa
- Ürünler
- BEYAZ EŞYA GRUBU
- BULAŞIK MAK. GRUBU
- BM 5015 YB Bulaşık Makinası
BM 5015 YB Bulaşık Makinası
Kategori : BEYAZ EŞYA GRUBU / BULAŞIK MAK. GRUBU
Kodu : 153.01.08.0664
Stok Miktarı : 5
Stok Durumu :
Tükenmek Üzere
500 TL ve üzeri Ücretsiz Kargo
Ürün Açıklaması
Genel Özellikler
Ürün Tipi | Solo |
Ürün Rengi | Beyaz |
Program Sayısı | 5 |
Enerji Sınıfı | A++ |
Ekran Tipi | LED |
Kapasite | 13 |
Kurutma Performansı | A |
Paslanmaz Çelik İç Gövde | Var |
Fonksiyon ve Teknolojiler
Tablet Deterjan Fonksiyonu | Var |
Bardak Koruma Sistemi | Var |
Fonksiyon 1 | Yarım Yük |
Fonksiyon 2 | Ekstra Durulama |
Motor Tipi | Standart |
Yarım Yük Yıkama | Var |
Üst Sepet Ayar Tipi | 3 Kademeli Ayar |
Zaman Erteleme Fonksiyonu | 3, 6 veya 9 Saat |
Kurutma Sistemi | Statik |
Filtre | Kısmi Metal |
Aksesuarlar
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan | Var |
Fincan Raf Sayısı | 2 |
Alt Sepet Katlanır Tel Sayısı | 4 |
Üst Sepet Katlanır Tel Sayısı | 2 |
Çatal Kaşık Sepeti | Hareketli |
Tüketim Bilgileri
Su Tüketimi | 12.9 L |
Enerji Tüketimi (kWh) | 0.92 kWh |
Ses Seviyesi | 49 dB(A) |
Ekonomi Programı Süresi (dk) | 205 dk |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 262 kWh |
Güç (W) | 1800-2100 kWh |
Akım (A) | 10 |
Yıllık Su Tüketimi (L) | 3612 |
Ölçüler
Ağırlık | 42.8 kg |
Yükseklik | 85 cm |
Genişlik | 59.8 cm |
Derinlik | 60 cm |
Müşteri Yorumları
Yorumlar
Ürün Özellikleri
:
Benzer Ürünler
-
Beko BM 3033 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6016 I Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 4014 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 9019 I INOX Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6016 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6016 SC Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL
-
Beko BM 6066 Bulaşık Makinası0,00 TL 0,00 TL